OPEN HUIZEN ROUTE 1 oktober 2011
| Op zaterdag 1 oktober kunt u deze huizen zonder afspraak bezoeken van 11.00 tot 15.00 uur. | ||
| Amersfoort: | ||
| Noordewierweg 119 | dubbele bovenwoning | bieden vanaf € 185.000,= k.k. |
| Ringweg Randenbroek 56 c | appartement | € 167.500,= k.k. |
| Roos van Dekemastraat 28 | hoekwoning | € 215.000,= k.k. |
| Knuppelweg 25 | tussenwoning | € 219.000,= k.k. |
| Gangboord 160 | tussenwoning | € 224.500,= k.k. |
| Bergstraat 1D | appartement | € 249.500,= k.k. |
| Waterlelie 21 | tussenwoning | € 249.500,= k.k. |
| James Grievegaarde 8 | tussenwoning | € 255.000,= k.k. |
| Geulhemmerberg 17 | tussenwoning | € 257.500,= k.k. |
| Tonnekreek 2 | hoekwoning | € 269.500,= k.k. |
| Het Haagse Hofje 6 | tussenwoning | € 289.000,= v.o.n. |
| Roevoeterstraat 12 | tussenwoning | € 293.500,= k.k. |
| Nibelungenpad 1 | hoekwoning | € 297.000,= k.k. |
| Bergenboulevard 210 | tussenwoning | € 309.000,= k.k. |
| Ubachsberg 37 | helft van dubbel | € 319.000,= k.k. |
| Afrikaring 59 | helft van dubbel | € 337.500,= k.k. |
| Luttenberg 50 | helft van dubbel | € 347.500,= k.k. |
| Daltonstraat 37 | tussenwoning | € 375.000,= k.k. |
| Damespolder 33 | hoekwoning | € 375.000,= k.k. |
| Schone van Boskoopgaarde 45 | helft van dubbel | € 399.000,= k.k. |
| Bethunepolder 8 | helft van dubbel | € 422.500,= k.k. |
| Hooglandseweg - Noord 62 | vrijstaande woning | € 690.000,= k.k. |
| Gageldonk 16 | hoekwoning | verkocht |
| Baarn: | ||
| Julianalaan 4 - 214 | appartement | € 299.500,= k.k. |
| Hoogland: | ||
| Maiskamp 12 | vrijstaande woning | € 450.000,= k.k. |
| Leusden: | ||
| Palissade 10 | tussenwoning | € 255.000,= k.k. |
| Soest: | ||
| Veenbesstraat 490 | appartement | € 185.000,= k.k. |
| Reespoor 8 | tussenwoning | € 215.000,= k.k. |
| Klaarwaterweg 29 | helft van dubbel | € 249.500,= k.k. |
| Van der Weijdenstraat 13 | tussenwoning | € 259.000,= k.k. |
| Schoutenkampweg 72 | helft van dubbel | € 359.000,= k.k. |
| De Batenburg 57 | penthouse | € 450.000,= k.k. |
| Nieuweweg 52 | vrijstaande woning | € 485.000,= k.k. |
| Dorresteinweg 9 | vrijstaande woning | € 490.000,= k.k. |
| Kerkpad zz 93 | vrijstaande woning | € 675.000,= k.k. |
| Korte Brinkweg 24 | vrijstaande woning | € 795.000,= k.k. |



